

| Niveau machine | Gamme de prix | Caractéristiques principales | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Modèles de base | 1 000 $ – 5 000 $ | Chargement manuel, dosage de base (10 000 à 15 000 pièces/h) | startups à domicile, petites marques de compléments alimentaires |
| Modèles de milieu de gamme | 5 000 $ – 15 000 $ | Commandes à écran tactile, conformité aux BPF (15 000 à 30 000 pièces/h) | PME en croissance, laboratoires de R&D |
| Modèles haut de gamme | 15 000 $ – 30 000 $ et plus | Cadence de production élevée (30 000 à 40 000 pièces/h), compatibilité multi-matériaux | Pharmacies de taille moyenne, fabricants sous contrat |
| Facteur | Machine de remplissage de capsules manuelle | Machine de remplissage de capsules semi-automatique | Machine de remplissage de capsules industrielle |
|---|---|---|---|
| Production (par heure) | 10 à 300 capsules | 10 000 à 40 000 capsules | 228 000 à plus de 468 000 capsules |
| Prix | 100 $ à 500 $ | 1 000 $ à 30 000 $ et plus | 100 000 $ et plus |
| Besoins en main-d'œuvre | 1 à 2 opérateurs à temps plein | 1 opérateur (supervision à temps partiel) | 1 opérateur (pour plusieurs machines) |
| Précision | Risque d'erreur élevé (variance de 5 à 10 %) | Faible risque d'erreur (<(3 % de variance) | Quasi parfait (<(1 % de variance) |
| Idéal pour | Amateurs, petites séries | PME, startups, R&D, travail contractuel | Grandes pharmacies, production de masse |
Jinhai Plaza, No. 21, Jihua 5th Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China
+0757 82252350
+8618613054883
manager@gdboanmachine.com
